La demanda energética en España desde el año 2002 ha ido creciendo en torno al 3,5 % anual, con algunas variaciones, como en el año 2003 con un crecimiento próximo al 7 %. El consumo global fue de los 211.500 GWh en 2002 y de 253.600 GWh en el año 2006.
En España en 1983 el gobierno socialista promulgó una moratoria nuclear (aún vigente) y se inició la discusión (véase también abandono de la energía nuclear) sobre qué debía hacerse con la energía nuclear. De nuevo en 2005, con un gobierno socialista y ante la subida imparable de los precios de los combustibles fósiles importados, se reabrió el debate sobre la necesidad de la energía nuclear, que sigue siendo rechazada por los ecologistas, ya que indican que siguen existiendo razones de peso que aconsejan prescindir de la energía nuclear : los problemas de seguridad, la futura escasez del uranio y la difícil gestión de los residuos radiactivos anulan las ventajas que tienen las centrales nucleares y aconsejan el cierre de las existentes y la no construcción de nuevas plantas.Tipo de central | GWh Total | Principales Centrales de Producción | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbón | 66.006 | P. García Rodríguez 9.534 GWh | Litoral de Almería 7.180 GWh | Compostilla II 6.563 GWh | Teruel 6.540 GWh | Aboño 6.342 GWh | |
Ciclo combinado | 63.506 | Bahía de Bizkaia 4.413 GWh | Castellón 3 3.239 GWh | Amorebieta 3.150 GWh | Cartagena 1 2.776 GWh | Arcos 3 2.774 GWh | |
Nuclear | 60.126 | Cofrentes 9.219 GWh | Ascó II 8.372 GWh | Trillo I 8.243 GWh | Ascó I 7.772 GWh | Almaraz II 7.493 GWh | |
Hidroeléctrica | 25.330 | Cuenca Norte 9.526 GWh | Cuenca Duero 5.979 GWh | Cuenca Ebro-Pirineo 5.054 GWh | Cuenca Tajo-Jucar-Segura 3.850 GWh | Cuenca Guadalquivir-Sur 825 GWh | |
Eólica | 22.631 | Castilla-La Mancha 3.935 GWh | Castilla León 3.840 GWh | Aragón 3.342 GWh | Andalucía 1.042 GWh | Asturias 357 GWh | |
Fuente: Red Eléctrica de España (Informe 2006). Elaboración propia wikipedia |